复兴号经过哪些城市 哪些城市有复兴号

2326℃ IVAN

复兴号经过哪些城市哪些城市有复兴号

复兴号列车最先用于哪条线

每一条线的列车数量是不同的,要看线路客流需求的,就拿上海举例,5号线就十几列列车,而一些线路长且客流大的线路如2号线,11号线有超过60列车

和谐号列车具体经过哪些省份城市?

D737 广州—深圳 6:32 7:32 1小时 147 广州、深圳

D761 广州—深圳 6:44 7:50 1小时06分 147 广州、深圳

D739 广州—深圳 9:18 10:31 1小时13分 147 广州、深圳

D775 广州—深圳 9:49 11:03 1小时14分 147 广州、深圳

D741 广州—深圳 12:15 13:28 1小时13分 147 广州、深圳

D777 广州—深圳 12:50 14:03 1小时13分 147 广州、深圳

D779 广州—深圳 15:56 17:16 1小时20分 147 广州、深圳

D757 广州—深圳 17:22 18:36 1小时14分 147 广州、深圳

D759 广州—深圳 20:35 21:48 1小时13分 147 广州、深圳

D749 广州东—深圳 6:44 7:44 1小时 139 广州东、深圳

D773 广州东—深圳 7:05 8:05 1小时 139 广州东、深圳

D783 广州东—深圳 7:10 8:10 1小时 139 广州东、深圳

D797 广州东—深圳 7:15 8:15 1小时 139 广州东、深圳

D751 广州东—深圳 9:16 10:16 1小时 139 广州东、深圳

D763 广州东—深圳 9:26 10:20 1小时04分 139 广州东、深圳

D787 广州东—深圳 9:43 10:37 54分 139 广州东、深圳

D799 广州东—深圳 9:48 10:48 1小时 139 广州东、深圳

D753 广州东—深圳 11:49 12:49 1小时 139 广州东、深圳

D765 广州东—深圳 12:05 12:59 1小时 139 广州东、深圳

D789 广州东—深圳 12:12 13:12 1小时 139 广州东、深圳

D785 广州东—深圳 14:45 15:45 1小时 139 广州东、深圳

D755 广州东—深圳 14:45 15:45 1小时 139 广州东、深圳

D767 广州东—深圳 15:00 16:00 1小时 139 广州东、深圳

D743 广州东—深圳 15:17 16:11 1小时07分 139 广州东、深圳

D791 广州东—深圳 15:23 16:23 1小时 139 广州东、深圳

D769 广州东—深圳 17:30 18:30 1小时 139 广州东、深圳

D745 广州东—深圳 17:47 18:47 1小时 139 广州东、深圳

D793 广州东—深圳 18:04 19:04 1小时 139 广州东、深圳

D781 广州东—深圳 18:53 19:53 1小时 139 广州东、深圳

D747 广州东—深圳 20:26 21:31 1小时04分 139 广州东、深圳

D795 广州东—深圳 20:40 21:40 1小时 139 广州东、深圳

D771 广州东—深圳 21:07 21:12 1小时04分 139 广州东、深圳

D738 深圳—广州 7:47 8:59 1小时12分 147 深圳、广州

D740 深圳—广州 10:47 11:59 1小时12分 147 深圳、广州

D742 深圳—广州 13:50 14:50 1小时 147 深圳、广州

D778 深圳—广州 14:27 15:41 1小时14分 147 深圳、广州

D756 深圳—广州 16:00 17:07 1小时07分 147 深圳、广州

D758 深圳—广州 19:00 20:15 1小时15分 147 深圳、广州

D750 深圳—广州东 7:59 8:59 1小时 139 深圳、广州东

D762 深圳—广州东 8:11 9:11 1小时 139 深圳、广州东

D774 深圳—广州东 8:22 9:34 1小时12分 147 深圳、广州

D786 深圳—广州东 8:26 9:28 1小时02分 139 深圳、广州东

D798 深圳—广州东 8:33 9:33 1小时 139 深圳、广州东

D788 深圳—广州东 10:52 11:52 1小时 139 深圳、广州东

D752 深圳—广州东 10:31 11:25 54分 139 深圳、广州东

D764 深圳—广州东 10:38 11:38 1小时 139 深圳、广州东

D800 深圳—广州东 11:03 11:57 54分 139 深圳、广州东

D776 深圳—广州东 11:24 12:35 1小时11分 147 深圳、广州

D754 深圳—广州东 13:22 14:22 1小时 139 深圳、广州东

D766 深圳—广州东 13:27 14:27 1小时 139 深圳、广州东

D790 深圳—广州东 13:33 14:33 1小时 139 深圳、广州东

D768 深圳—广州东 16:15 17:15 1小时 139 深圳、广州东

D792 深圳—广州东 16:43 17:43 1小时 139 深圳、广州东

D780 深圳—广州东 17:36 18:30 54分 139 深圳、广州东

D770 深圳—广州东 18:52 19:52 1小时 139 深圳、广州东

D746 深圳—广州东 19:07 20:07 1小时 139 深圳、广州东

D794 深圳—广州东 19:25 20:25 1小时 139 深圳、广州东

D782 深圳—广州东 20:19 21:13 54分 139 深圳、广州东

D772 深圳—广州东 21:40 22:40 1小时 139 深圳、广州东

D748 深圳—广州东 21:53 22:47 54分 139 深圳、广州东

D796 深圳—广州东 22:07 23:07 1小时 139 深圳、广州东

D760 深圳—广州东 22:14 23:14 1小时 139 深圳、广州东

D784 深圳—广州东 22:40 23:40 1小时 139 深圳、广州东

车次 运行区间 发车时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站

D685 上海南—义乌 7:25 9:40 2小时15分 277 上海南、杭州东、诸暨

D653 上海南—杭州 7:45 9:09 1小时24分 211 上海南、杭州

D663 上海南—杭州 11:40 13:04 1小时24分 211 上海南、杭州

D93 上海南—南昌 15:31 20:39 5小时8分 844 上海南、南昌

D673 上海南—杭州 15:36 17:00 1小时24分 211 上海南、杭州

D109 上海南—长沙 15:50 23:21 7小时31分 1207 上海南、长沙

D112 上海南—长沙 15:50 23:21 7小时31分 1207 上海南、长沙

D95 南昌—杭州 8:05 12:13 4小时08分 643 南昌、杭州

D92 南昌—上海南 8:34 13:58 5小时24分 844 南昌、上海南

D205 南昌—长沙 17:09 16:45 3小时3分 419 南昌、醴陵、长沙

D208 南昌—长沙 17:09 16:45 3小时3分 419 南昌、醴陵、长沙

D658 杭州—上海南 9:53 11:17 1小时24分 211 杭州、上海南

D668 杭州—上海南 13:46 15:10 1小时24分 211 杭州、上海南

D96 杭州—南昌 12:37 16:45 4小时07分 643 杭州、南昌

D678 杭州—上海南 17:19 18:43 1小时24分 211 杭州、上海南

D106 长沙—上海南 14:29 22:22 8小时05分 1207 长沙、株洲、新余、鹰潭

D107 长沙—上海南 14:29 22:22 8小时05分 1207 长沙、株洲、新余、鹰潭

D206 长沙—南昌 20:33 23:35 3小时2分 419 长沙、醴陵、南昌

D207 长沙—南昌 20:33 23:35 3小时2分 419 长沙、醴陵、南昌

车次 运行区间 发车时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站

D402 上海—南京 6:10 8:20 2小时10分 301 上海、镇江、南京

D404 上海—南京 6:15 8:25 2小时10分 301 上海、无锡 、南京

D406 上海—南京 7:48 10:11 2小时23分 301 上海、昆山、 常州

D408 上海—南京 8:53 11:06 2小时13分 301 上海、镇江、南京

D410 上海—南京 8:58 11:11 2小时13分 301 上海、昆山、 常州

D412 上海—南京 9:15 11:38 2小时13分 301 上海、无锡 、镇江、

D414 上海—南京 9:45 11:43 1小时58分 301 上海、南京

D416 上海—南京 10:25 12:33 2小时08分 301 上海、常州、南京

D418 上海—南京 10:30 12:38 2小时08分 301 上海、无锡、南京

D420 上海—南京 10:40 12:43 2小时03分 301 上海、苏州、南京

D422 上海—南京 12:08 14:21 2小时03分 301 上海、常州、南京

D424 上海—南京 12:18 14:31 2小时03分 301 上海、无锡、南京

D426 上海—南京 13:55 16:08 2小时03分 301 上海、昆山、镇江、南京

D428 上海—南京 14:05 16:23 2小时02分 301 上海、常州、南京

D430 上海—南京 14:20 16:23 2小时03分 301 上海、镇江、南京

D432 上海—南京 14:25 16:28 2小时03分 301 上海、常州、南京

D434 上海—南京 14:30 16:53 2小时23分 301 上海、苏州、镇江、南京

D436 上海—南京 15:35 17:48 2小时12分 301 上海、无锡、镇江、南京

D438 上海—南京 15:40 17:53 2小时13分 301 上海、苏州、南京

D440 上海—南京 15:45 17:58 2小时13分 301 上海、昆山、南京

D442 上海—南京 17:30 19:43 2小时13分 301 上海、无锡、 镇江

D444 上海—南京 17:35 19:48 2小时12分 301 上海、苏州、南京

D446 上海—南京 18:55 21:04 1小时59分 301 上海、常州、 镇江

D448 上海—南京 19:00 21:09 2小时09分 301 上海、常州、南京

D450 上海—南京 20:20 22:38 2小时18分 301 上海、无锡、南京

D401 南京—上海 6:20 8:18 1小时58分 301 南京、上海

D403 南京—上海 7:10 9:06 2小时04分 301 南京、常州、上海

D405 南京—上海 7:55 10:08 2小时13分 301 南京、常州、无锡、上海

D407 南京—上海 8:00 10:13 2小时13分 301 南京、常州、上海

D409 南京—上海 8:05 10:23 2小时13分 301 南京、常州、上海

D411 南京—上海 9:30 11:48 2小时13分 301 南京、常州、苏州、上海

D413 南京—上海 9:35 11:53 2小时12分 301 南京、镇江、苏州、上海

D415 南京—上海 10:40 12:58 2小时18分 301 南京、无锡、上海

D417 南京—上海 11:35 13:48 2小时13分 301 南京、常州、昆山、上海

D419 南京—上海 11:40 13:58 2小时18分 301 南京、常州、苏州、上海

D421 南京—上海 12:00 13:58 2小时03分 301 南京、上海

D425 南京—上海 12:52 15:05 2小时13分 301 南京、无锡、上海

D427 南京—上海 13:02 15:15 2小时13分 301 南京、无锡、上海

D429 南京—上海 13:07 15:20 2小时13分 301 南京、常州、上海

D423 南京—上海 14:13 13:58 2小时08分 301 南京、常州、上海

D431 南京—上海 14:40 16:53 2小时13分 301 南京、常州、昆山、上海

D433 南京—上海 14:40 17:03 2小时13分 301 南京、常州、无锡、上海

D435 南京—上海 16:25 18:28 2小时13分 301 南京、无锡、昆山、上海

D437 南京—上海 16:30 18:43 2小时13分 301 南京、常州 、苏州

D439 南京—上海 16:45 18:48 2小时13分 301 南京、常州 、上海

D441 南京—上海 16:55 18:53 2小时12分 301 南京、上海

D443 南京—上海 17:30 19:55 2小时15分 301 南京、镇江、上海

D447 南京—上海 19:07 21:20 2小时13分 301 南京、常州、上海

D449 南京—上海 20:09 22:32 2小时13分 301 南京、常州、昆山、上海

D445 南京—上海 20:27 19:55 2小时13分 301 南京、昆山、上海

车次 运行区间 发车时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站

D56 四方—北京 7:53 13:47 5小时54分 884 四方、北京

D54 四方—北京 13:05 21:43 5小时48分 884 四方、北京

D58 四方—北京 17:33 23:07 5小时54分 884 四方、北京

D608 四方—济南 8:04 10:31 2小时27分 384 四方、潍坊、青州、淄博、济南

D606 四方—济南 11:45 14:13 2小时32分 384 四方、潍坊、青州、淄博、济南

D610 四方—济南 14:20 16:47 2小时27分 384 四方、潍坊、青州、淄博、济南

D614 四方—济南 17:38 20:10 2小时28分 384 四方、潍坊、青州、淄博、济南

D612 四方—济南 20:02 22:29 2小时27分 384 四方、潍坊、青州、淄博、济南

D605 济南—四方 8:52 11:25 2小时33分 384 济南、淄博、青州、潍坊、四方

D609 济南—四方 11:28 13:58 2小时30分 384 济南、淄博、青州、潍坊、四方

D607 济南—四方 14:33 17:05 2小时38分 384 济南、淄博、青州、潍坊、四方

D611 济南—四方 17:10 19:42 2小时32分 384 济南、淄博、青州、潍坊、四方

D613 济南—四方 20:30 22:54 2小时34分 384 济南、淄博、青州、潍坊、四方

D59 北京—四方 15:50 21:43 5小时47分 884 北京、四方

车次 运行区间 发车时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站

D565 北京西—石家庄 9:29 11:31 2小时02分 227 北京西、保定、石家庄

D122 北京西—汉口 12:37 21:20 8小时43分 1199 北京西、保定、石家庄

D567 北京西—石家庄 14:44 16:46 2小时02分 227 北京西、保定、石家庄

D563 北京西—石家庄 20:00 21:59 1小时59分 227 北京西、石家庄

D123 汉口—北京西 8:30 17:31 9小时01分 1199 汉口、信阳、漯河、孟庙、石家庄、北京西

D148 汉口—郑州 18:51 22:29 3小时38分 516 汉口、孟庙、郑州

D564 石家庄—北京西 21:08 23:07 1小时59分 227 石家庄、北京西

D566 石家庄—北京西 9:26 11:29 2小时03分 227 石家庄、保定、北京西

D568 石家庄—北京西 10:28 12:31 2小时03分 227 石家庄、保定、北京西

D141 郑州—汉口 6:49 10:45 3小时56分 516 郑州、许昌、漯河、信阳、孝感、汉口

D150 长沙—武昌 7:34 10:37 3小时03分 362 长沙、蒲圻、武昌

D149 武昌—长沙 10:59 14:03 3小时04分 362 武昌、蒲圻、长沙

京哈

车次 运行区间 发车时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站

D1 北京—沈阳北 7:10 11:09 3小时59分 703 北京、沈阳北

D11 北京—沈阳北 7:10 11:09 3小时59分 703 北京、秦皇岛、锦州南

D3 北京—沈阳北 17:30 21:40 4小时10分 703 北京、秦皇岛、锦州南

D23 北京—长春 17:20 23:27 6小时07分 1006 北京、长春

D25 北京—哈尔滨 7:20 15:28 8小时28分 1248 北京、秦皇岛、沈阳北

D27 北京—哈尔滨 13:50 21:40 7小时50分 1248 北京、哈尔滨

D10 沈阳北—北京 9:16 13:19 4小时03分 703 北京、山海关、沈阳北

D12 沈阳北—北京 13:01 17:00 3小时59分 703 沈阳北、锦州南、秦皇岛

D2 沈阳北—北京 13:01 17:00 3小时59分 703 沈阳北、北京

D24 长春—北京 7:13 13:29 6小时16分 1006 长春、沈阳北、秦皇岛

D28 哈尔滨—北京 9:02 17:10 8小时08分 1248 哈尔滨、长春、四平

D26 哈尔滨—北京 15:48 23:28 7小时20分 1248 哈尔滨、北京

京津

车次 运行区间 发车时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站

D531 北京—天津 6:10 7:19 1小时9分 137 北京 天津

D533 北京—天津 8:05 9:14 1小时9分 137 北京 天津

D535 北京—天津 9:21 10:30 1小时9分 137 北京 天津

D537 北京—天津 11:15 12:24 1小时9分 137 北京 天津

D539 北京—天津 12:20 13:29 1小时9分 137 北京 天津

D541 北京—天津 14:15 15:24 1小时9分 137 北京 天津

D543 北京—天津 15:45 16:54 1小时9分 137 北京 天津

D545 北京—天津 17:13 18:22 1小时9分 137 北京 天津

D547 北京—天津 19:10 20:19 1小时9分 137 北京 天津

D549 北京—天津 20:45 21:54 1小时9分 137 北京 天津

D551 北京—天津 21:58 23:07 1小时9分 137 北京 天津

D553 北京—天津 22:36 23:45 1小时9分 137 北京 天津

D532 天津—北京 6:35 7:44 1小时9分 137 天津、北京

D552 天津—北京 6:40 7:49 1小时9分 137 天津、北京

D534 天津—北京 7:47 8:56 1小时9分 137 天津、北京

D534 天津—北京 9:45 10:54 1小时9分 137 天津、北京

D538 天津—北京 10:50 11:59 1小时9分 137 天津、北京

D540 天津—北京 12:44 13:53 1小时9分 137 天津、北京

D542 天津—北京 14:10 15:19 1小时9分 137 天津、北京

D544 天津—北京 15:44 16:53 1小时9分 137 天津、北京

D546 天津—北京 17:36 18:45 1小时9分 137 天津、北京

D548 天津—北京 19:16 20:25 1小时9分 137 天津、北京

D550 天津—北京 20:39 21:48 1小时9分 137 天津、北京

D554 天津—北京 22:06 23:15 1小时9分 137 天津、北京

陇海

车次 运行区间 发车时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站

D582 宝鸡—西安 8:00 9:16 1小时16分 173 宝鸡、杨陵镇、西安

D584 宝鸡—西安 11:11 12:23 1小时13分 173 宝鸡、西安

D586 宝鸡—西安 14:18 15:30 1小时12分 173 宝鸡、西安

D588 宝鸡—西安 20:09 21:20 1小时11分 173 宝鸡、西安

D581 西安—宝鸡 6:25 7:40 1小时15分 173 西安、宝鸡

D583 西安—宝鸡 9:36 10:51 1小时15分 173 西安、宝鸡

D585 西安—宝鸡 12:43 13:58 1小时15分 173 西安、宝鸡

D587 西安—宝鸡 18:30 19:49 1小时19分 173 西安、杨陵镇、宝鸡

这些是和谐号列车时刻表 票价我也不是很清楚

查询火车经过哪些城市

T180列车时刻表

(广东广州市)广州 2-7折预定“广州”酒店 -(山东济南市)济南 2-7折预定“济南”酒店详

况发车时间21:23 到站时间19:12 运行时间21:49全程2000公里e69da5e887aae79fa5e9819331333332623961类型空调特快备注暂无票

息硬座226 软座357 硬卧上383 软卧上600 硬卧中395 软卧下627 硬卧下409全程票价参考 站次车站酒店预定日期停车时间开车时间公里数运行时间1 广州 2-7折预定“广州”酒店 当日 始发站21:230公里0:0 2 韶关东 当日 23:3323:35221公里2:10 3 郴州 次日 01:0901:11374公里3:46 4 衡阳 次日 02:4302:45521公里5:20 5 株洲 次日 04:0104:03655公里6:38 6 长沙 2-7折预定“长沙”酒店 次日 04:4004:47707公里7:17 7 岳阳 次日 06:0306:05854公里8:40 8 武昌 次日 08:0808:181069公里10:45 9 麻城 次日 10:0810:101197公里12:45 10 阜阳 2-7折预定“阜阳”酒店 次日 12:2612:341433公里15:3 11 商丘南 次日 14:0714:091601公里16:44 12 菏泽 2-7折预定“菏泽”酒店 次日 15:0615:081706公里17:43 13 济宁 次日 16:2516:271813公里19:2 14 兖州 次日 16:5717:241845公里19:34 15 泰山 次日 18:1618:191928公里20:53 16 济南 2-7折预定“济南”酒店 次日 19:12终点站2000公里21:49

京广高铁复兴号车次有哪些?

京广高铁复兴号车次有G65和G68,G79和G80,G83和G506,G89和G90,G91和G626等车次,介绍如下:

1、G65和G68。其车次的出发点和终点为北京西到广州南。

2、G79和G80。其车次的出发点和终点为北京西到福田。

3、G83和G506。其车次的出发点和终点为北京西到长沙南。

4、G89和G90。其车次的出发点和终点为北京西到成都东。

5、G91和G626。其车次的出发点和终点为太原南到北京西。

参考资料:百度百科-京广高速铁路

TAG: 城市