央视一套综合频道晚上的黄金时段的广告投放费用大概在什么范围?是以什么方式来计费?

1941℃ DIANE

央视一套综合频道晚上的黄金时段的广告投放费用大概在什么范围?是以什么方式来计费?

在中央1台黄金时间的广告费用

广告价格

CCTV-1 广告价格

本价目表从2008年1月1日起执行 (价格单位:人民币/元)

时间资源管理组咨询电话:(010)68509310 68500968 68507697 68500052

广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注

法制在线前 6:05 11,200 16,800 21,000 28,600 33,600 37,800

朝闻天下前 7:59 13,900 20,800 26,000 35,400 41,600 46,800

夕阳红前 8:48 17,100 25,600 32,000 43,500 51,200 57,600

精选剧场贴片一 9:22 20,300 30,400 38,000 51,700 60,800 68,400

精选剧场中插一 28,300 42,400 53,000 72,100 84,800 95,400

精选剧场集间 10:13 18,700 28,000 35,000 47,600 56,000 63,000

精选剧场贴片二 10:16 20,300 30,400 38,000 51,700 60,800 68,400

精选剧场中插二 28,300 42,400 53,000 72,100 84,800 95,400

精选剧场贴片三 11:04 24,000 36,000 45,000 61,200 72,000 81,000

精选剧场后 11:54 29,900 44,800 56,000 76,200 89,600 100,800

新闻30分前 11:57 29,900 44,800 56,000 76,200 89,600 100,800

今日说法前 12:33 34,700 52,000 65,000 88,400 104,000 117,000

今日说法后 13:02 34,700 52,000 65,000 88,400 104,000 117,000

情感剧场贴片一 13:05 29,900 44,800 56,000 76,200 89,600 100,800

情感剧场中插一 33,100 49,600 62,000 84,300 99,200 111,600

情感剧场集间 13:57 22,900 34,400 43,000 58,500 68,800 77,400

情感剧场贴片二 14:06 25,600 38,400 48,000 65,300 76,800 86,400

情感剧场中插二 33,100 49,600 62,000 84,300 99,200 111,600

情感剧场后 15:04 22,900 34,400 43,000 58,500 68,800 77,400

榜上有名 17:42 27,200 40,800 51,000 69,400 81,600 91,800

电视剧贴片一 19:51 72,000 108,000 135,000 183,600 216,000 243,000

下集预告前中插广告一 20:37 64,000 96,000 120,000 163,200 192,000 216,000

名不虚传 20:41 59,700 89,600 112,000 152,300 179,200 201,600

电视剧贴片二 20:48 67,200 100,800 126,000 171,400 201,600 226,800

下集预告前中插广告二 21:31 55,500 83,200 104,000 141,400 166,400 187,200

电视剧后 21:32 49,100 73,600 92,000 125,100 147,200 165,600

精彩十分前 21:37 49,100 73,600 92,000 125,100 147,200 165,600

奥运节目贴片 周一至周五21:40 53,300 80,000 100,000 136,000 160,000 180,000

精彩十分贴片 周六周日21:40 49,100 73,600 92,000 125,100 147,200 165,600

奥运节目后 21:47 43,700 65,600 82,000 111,500 131,200 147,600

名牌时间 21:57 43,700 65,600 82,000 111,500 131,200 147,600

国内报道后 22:16 46,900 70,400 88,000 119,700 140,800 158,400

国际报道后 22:26 43,700 65,600 82,000 111,500 131,200 147,600

晚间新闻报道后 22:30 38,400 57,600 72,000 97,900 115,200 129,600

奥运进行时前 22:36 41,600 62,400 78,000 106,100 124,800 140,400

奥运进行时贴片 22:37 45,900 68,800 86,000 117,000 137,600 154,800

奥运进行时后 22:48 38,400 57,600 72,000 97,900 115,200 129,600

天天故事汇 22:50 (周一至四) 41,600 62,400 78,000 106,100 124,800 140,400

天天故事汇(周末) 22:50 (周五六日) 43,700 65,600 82,000 111,500 131,200 147,600

晚间精品节目后 23:41 34,100 51,200 64,000 87,000 102,400 115,200

星夜剧场贴片一 23:48 32,500 48,800 61,000 83,000 97,600 109,800

星夜剧场中插一 49,100 73,600 92,000 125,100 147,200 165,600

星夜剧场集间 0:36 22,400 33,600 42,000 57,100 67,200 75,600

星夜剧场贴片二 0:42 22,400 33,600 42,000 57,100 67,200 75,600

星夜剧场中插二 34,100 51,200 64,000 87,000 102,400 115,200

见证前 1:34 17,100 25,600 32,000 43,500 51,200 57,600

讲述前 2:08 11,700 17,600 22,000 29,900 35,200 39,600

你去www.cctv看看吧,顶部有个cctv广告一点就行了。

ad.cctv/02/index.shtml(我把网址给你复制过来了)

央视一套黄金时段一分钟广告费是多少

黄金时间一般插播的广告要15万以上,新闻联播前的广告是要竞价的。

央视一套黄金时段加一个广告费用是多少

展开全部

参考央视以往的植入价格和今年龙腾虎跃TVC广告套装价格,植入成本应该在500万至700万元左右;本山的节目一直是整个春晚的最高收视时段,预估某网站植入成本应不会少于300万

cctv黄金时间广告费是多少?

一秒钟100万